| Aktivite Adı | Toplam Bağış Tutarı (TL) | Toplam Bağışçı Sayısı |
|---|---|---|
| İstanbul M-2026 | 24350 | 39 |
| Çeşme M-2025 | 1350 | 6 |
| Antalya-2024 | 0 | 0 |
| İstanbul M-2023 | 3300 | 5 |
| İstanbul M-2022 | 500 | 1 |
| Antalya-2020 | 3785 | 63 |
| İstanbul-2019 | 3625 | 47 |
| İstanbul-2018 | 3430 | 49 |
| İstanbul-2017 | 570 | 8 |
| İstanbul-2016 | 0 | 0 |
| Toplam | 40.910,00 | 218 |
İyilik Peşinde Koş (IPK) Platformunu kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki zorunlu onayları tamamlamanız gerekmektedir.