| Aktivite Adı | Toplam Bağış Tutarı (TL) | Toplam Bağışçı Sayısı |
|---|---|---|
| İstanbul M-2025 | 21300 | 14 |
| İstanbul YM-2025 | 25150 | 34 |
| İstanbul YM-2023 | 0 | 0 |
| İstanbul M-2022 | 34150 | 56 |
| İstanbul YM-2022 | 63538 | 335 |
| İstanbul YM-2021 | 68691 | 875 |
| Toplam | 212.829,00 | 1.314 |
İyilik Peşinde Koş (IPK) Platformunu kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki onayları tamamlamanız gerekmektedir.