| Aktivite Adı | Toplam Bağış Tutarı (TL) | Toplam Bağışçı Sayısı |
|---|---|---|
| Antalya-2026 | 26900 | 38 |
| Antalya-2025 | 72951 | 145 |
| Antalya-2024 | 30600 | 64 |
| Antalya-2023 | 7250 | 36 |
| Antalya-2019 | 4295 | 62 |
| Antalya-2018 | 120 | 5 |
| İstanbul-2017 | 0 | 0 |
| Toplam | 142.116,00 | 350 |
İyilik Peşinde Koş (IPK) Platformunu kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki onayları tamamlamanız gerekmektedir.