| Aktivite Adı | Toplam Bağış Tutarı (TL) | Toplam Bağışçı Sayısı |
|---|---|---|
| Çeşme YM-2026 | 465983 | 259 |
| Çeşme M-2025 | 670418 | 461 |
| Maratonİzmir-2024 | 235051 | 233 |
| Maratonİzmir-2023 | 1000 | 5 |
| Maratonİzmir Sanal-2023 | 139922 | 233 |
| Toplam | 1.512.374,00 | 1.191 |
İyilik Peşinde Koş (IPK) Platformunu kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki onayları tamamlamanız gerekmektedir.